富山閥門襯氟球閥Q41F46概述:
Q41F46襯氟球閥內(nèi)腔及球體均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙稀(F46),故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。廣泛用于化工、石油、冶金、醫(yī)藥等工業(yè)部門,實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中酸、堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)的調(diào)節(jié)或切斷,在水處理過(guò)程控制中使用效果明顯。
富山襯氟球閥特點(diǎn):
1、采用FEP襯里層的襯氟球閥,具有極高的化學(xué)穩(wěn)定性,可以適用除“熔融堿金屬和元素氟”,以外其它任何強(qiáng)腐蝕性質(zhì)。
2、襯氟球閥采用全通徑、浮動(dòng)球結(jié)構(gòu),閥門可在整個(gè)壓力范圍內(nèi)進(jìn)行無(wú)泄漏關(guān)閉,更便于管路系統(tǒng)的通球掃線和管路維護(hù)。
3、啟閉件球件與閥桿鑄(鍛)為一體,杜絕了由于壓力變化引起閥桿沖出承壓件內(nèi)的可能性,從根本上保證了工程中的使用安全性。
4、襯氟球閥結(jié)構(gòu)緊湊合理,閥體內(nèi)腔空間*小,減小了介質(zhì)滯留,另外,特殊的模壓工藝,使密封面致密度良好,加之人字環(huán)形PTFE填料組合,使閥門達(dá)到零泄漏。
富山襯氟球閥技術(shù)參數(shù):
襯氟球閥型號(hào) | Q41F46-10 | Q41F46-16 | Q41F46-10C | Q41F46-16C | |
工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | |
適用溫度(℃) | -10~150 | -20~150 | |||
適用介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | ||||
材料 | 閥體 | 鑄鐵內(nèi)襯聚四氟乙烯 | 鑄鐵內(nèi)襯聚四氟乙烯 | ||
球體 | 鑄鋼外包聚四氟乙烯 | ||||
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 |
富山襯氟球閥外形鏈接尺寸:
公稱通徑 | PN1.6(MPa)襯氟球閥外形尺寸和連接尺寸(mm) | 參考值 | 重量 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H1 | D0 | kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 95 | 140 | 4 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 98 | 150 | 4.5 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 113 | 150 | 5.5 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 130 | 180 | 7 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 135 | 200 | 9 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 220 | 15 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 145 | 280 | 17 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4 | 22 | 8-Φ18 | 205 | 320 | 30 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4 | 24 | 8-Φ18 | 230 | 380 | 40 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-Φ18 | 252 | 500 | 60 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-Φ23 | 283 | 600 | 75 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 5 | 30 | 8-Φ23 | 325 | 750 | 130 |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 5 | 34 | 12-Φ26 | 370 | 900 | 210 |
Copyright ? 2022 臺(tái)灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號(hào)
全國(guó)服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機(jī)電城 XML地圖