富山閥門J145X多功能電動控制閥介紹:
J145X多功能電動控制閥由主閥和調(diào)節(jié)閥及接管系統(tǒng)組成,閥體采用直流式閥體,主閥控制室為膜片式或活塞式的雙控制室結(jié)構(gòu),控制室比一般水力控制閥增加了一個,增加了對主閥的控制功能,實現(xiàn)了對水泵出口的緩慢開啟、全開、緩閉、截止等多功能控制,實現(xiàn)了一個閥門、調(diào)節(jié)對水泵出口的多功能控制。根據(jù)電信號或手動操作,使閥門打開或關(guān)閉。關(guān)閉速度可調(diào),閥門平穩(wěn)關(guān)閉而不會產(chǎn)生壓力波動。采用電磁閥,維護簡單。
當管道從進水端給水需要打開閥門時,電磁閥B打開。此時主閥控制室的水經(jīng)調(diào)節(jié)閥B、電磁閥B流到下游制室壓力下降,主閥在上游壓力和控制室壓力的合作作用下緩緩開啟。調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)閥B的開度可改變主閥開啟速度。當閥門需要關(guān)閉時,電磁閥A打開電磁閥B關(guān)閉,上游水經(jīng)過調(diào)節(jié)閥A、電磁閥A進入主閥控制室且不能排出,主閥控制室逐漸升壓推動主閥關(guān)閉。調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)閥A的開度可改變主閥關(guān)閉速度。
富山閥門J145X多功能電動控制閥安裝示意圖:
富山J145X多功能電動控制閥性能參數(shù):
公稱通徑 | DN40-DN1000 | ||
公稱壓力 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa |
適用溫度 | 0℃~80℃ | ||
殼體試驗壓力 | 1.5Mpa | 2.4Mpa | 3.75Mpa |
密封試驗壓力 | 1.1Mpa | 1.76Mpa | 2.75Mpa |
最低動作壓力 | P1≥0.07MPa | ||
結(jié)構(gòu)長度標準 | Q/BYL-2002 | ||
法蘭長度標準 | GB/T17241.6;GB/T9113 | ||
試驗壓力標準 | GB/T13927 |
富山J145X多功能電動控制閥外形鏈接尺寸:
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |||
50 | 203 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 248 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 283 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 330 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
150 | 356 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 444 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 8-26 |
250 | 533 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 600 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 10 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 622 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 698 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖